Compare o software incluído nas duas edições da Product Design Suite 2016: Premium e Ultimate.
EDIÇÕES DA PRODUCT DESIGN SUITE 2016 | ![]() Premium |
![]() Ultimate |
---|---|---|
PRODUTIVIDADE DO PROJETO DE ENGENHARIA | ||
Prototipagem digital | ✓ | ✓ |
Projeto mecânico 3D fácil de usar | ✓ | ✓ |
Projeto de peças e montagens 3D | ✓ | ✓ |
Modelagem de forma livre | ✓ | ✓ |
Edição direta | ✓ | ✓ |
Projeto/automação baseada em regras | ✓ | ✓ |
Biblioteca de peças de catálogos/compradas/padronizadas | ✓ | ✓ |
Projeto de peças plásticas | ✓ | ✓ |
Maquetes digitais 3D para colaboração em tempo real | ✓ | ✓ |
Projeto de chapas metálicas | ✓ | ✓ |
Projeto de estrutura e soldagem | ✓ | ✓ |
Molde, ferramenta e matiz | ✓ | |
Projeto de sistemas elétricos/trechos de tubulação e encanamento | ✓ | |
Projeto elétrico e mecânico integrado | ✓ | |
Engenharia elétrica | ✓ | |
VISUALIZAÇÃO E DESIGN CONCEITUAL | ||
Explore conceitos de projeto no AutoCAD | ✓ | ✓ |
Renderização e apresentações fotorrealistas | ✓ | ✓ |
Visualização de projetos em tempo real | ✓ | ✓ |
Modelagem flexível de produtos | ✓ | ✓ |
Renderização de qualidade cinematográfica e animação 3D | ✓ | ✓ |
SIMULAÇÃO DE PRODUTOS E VALIDAÇÃO DE PROJETOS | ||
Potência computacional praticamente infinita | ✓ | ✓ |
Otimização paramétrica em nuvem | ✓ | ✓ |
Ferramentas de nuvem de pontos | ✓ | ✓ |
Impacto da seleção de materiais no custo | ✓ | ✓ |
Detecção de interferências/no nível da montagem | ✓ | ✓ |
Verificação da capacidade de manufatura | ✓ | ✓ |
Ferramentas profissionais de desenho industrial e documentação | ✓ | ✓ |
Otimização de projeto no nível da montagem** | ✓ | |
Análise de elementos finitos (FEA) no nível da montagem | ✓ | |
Simulação dinâmica no nível da montagem | ✓ | |
Simulação da sequência de instalação/demolição | ✓ | |
Detecção de conflitos por instalação | ✓ | |
DOCUMENTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS | ||
Suporte nativo a arquivos DWG™ | ✓ | ✓ |
Criação automática de vistas de desenho | ✓ | ✓ |
Geração de listas de materiais | ✓ | ✓ |
Suporte a normas internacionais | ✓ | ✓ |
Marcação de arquivos DWG, DWF™ e PDF | ✓ | ✓ |
Compartilhamento de projetos 3D online e em dispositivos móveis | ✓ | ✓ |
Interoperabilidade com BIM | ✓ | ✓ |
Conversores nativos | ✓ | ✓ |
Gerenciamento de dados no produto | ✓ | ✓ |
Segurança de dados configurável | ✓ | ✓ |
Projeto simultâneo/com vários usuários | ✓ | ✓ |
Organização de projetos automatizada | ✓ | ✓ |
Administração fácil | ✓ | ✓ |
Desenhos de layouts de painéis inteligentes | ✓ | |
Análise e colaboração em projetos de larga escala | ✓ | |
Projetos de layouts, reconhecimentos, percursos | ✓ | |
Versão gratuita de avaliação |
Observação: nem todos os benefícios do Maintenance Subscription estão disponíveis para todos os produtos em todos os idiomas e/ou regiões. A Autodesk Maintenance Subscription está sujeita aos termos e condições da Autodesk Maintenance Subscription (inglês).
*As suites de projeto aplicáveis são licenciadas para instalação e uso de cada componente por um único usuário, a fim de oferecer valor adicional de fluxo de trabalho e funcionalidade em comparação com os produtos individuais independentes.
**Recurso disponível com o Subscription.