Compare o Maya 2016 com as versões anteriores do software Maya. O Maya 2016 oferece novos e poderosos conjuntos de ferramentas para simulação, efeitos, animação e modelagem.
Maya 2016 | Maya 2015 | Autodesk Maya 2014 | Autodesk Maya 2013 | |
---|---|---|---|---|
RECURSOS | ||||
ANIMAÇÃO 3D | ||||
Avaliação de rig paralelo | ✓ | |||
Deformador Delta Mush | ✓ | |||
Associação de voxel Geodesic | ✓ | ✓ | ||
Grease Pencil | ✓ | ✓ | ✓ | |
Transferência de animação ATOM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ferramentas gerais de animação | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Criação de personagens | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Animação reutilizável | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Camera Sequencer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
MODELAGEM 3D | ||||
Novo conjunto de ferramentas de escultura | ✓ | |||
Conjunto de ferramentas simplificadas de retopologia | ✓ | ✓ | ||
Modelagem de polígonos aprimorada | ✓ | ✓ | ||
Suporte a OpenSubdiv | ✓ | ✓ | ||
Conjunto de ferramentas aprimoradas de UV | ✓ | ✓ | ||
Modelagem de polígonos, malha de subdivisão, superfícies | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
UVs, normal e cor por vértice | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
DINÂMICA E EFEITOS | ||||
Espuma adaptativa no Bifrost | ✓ | |||
Aprimoramentos XGen (facilidade de uso, velocidade) | ✓ | |||
Simulação orientada no Bifrost | ✓ | |||
Aero Solver adaptativo no Bifrost | ✓ | |||
Plataforma de efeitos processuais Bifrost | ✓ | ✓ | ||
Gerador de primitivo arbitrário XGen | ✓ | ✓ | ||
Física de projéteis aprimorada | ✓ | ✓ | ||
Maya nHair | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maya nParticles | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maya nCloth | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maya Fluid Effects | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Dinâmica de corpos rígidos e macios | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maya Fur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
IMAGEM E RENDERIZAÇÃO 3D | ||||
Aprimoramentos de gerenciamento de cores | ✓ | |||
Gerenciamento de cores | ✓ | ✓ | ||
ShaderFX | ✓ | ✓ | ||
Suporte a Ptex no mental ray | ✓ | ✓ | ||
Agentes de renderização integrados | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exibição em viewport e sombreamento de próxima geração* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Recursos de renderização, sombreamento e câmeras | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maya Paint Effects | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3D Paint e Artisan | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Toon Shader | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Maya Composite** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tracking de câmera profissional** | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
INTEGRAÇÃO AO CANAL DE PROCESSAMENTO | ||||
Manipulação avançada de arquivos | ✓ | ✓ | ✓ | |
Cache Alembic | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Interoperabilidade com suites de etapa única | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ferramentas de gerenciamento de dados e cenários | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Scripts e API | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Versão gratuita de avaliação |
*Parte do conjunto de recursos está disponível apenas para sistemas operacionais Windows de 64 bits.
**Fornecido por meio do Autodesk Exchange. Os aplicativos da loja de aplicativos do Autodesk Exchange podem estar sujeitos ao Contrato de Licença de Usuário Final do Autodesk Exchange Apps.