EDIÇÕES DO AUTOCAD DESIGN SUITE 2016 | ![]() Standard |
![]() Premium |
![]() Ultimate |
---|---|---|---|
RECURSOS | |||
Capture informações digitalizadas do projeto | ✓ | ✓ | ✓ |
Ferramentas de conversão de raster para vetor | ✓ | ✓ | ✓ |
Ferramentas de documentação de modelos | ✓ | ✓ | ✓ |
Ferramentas de formas livres de projeto 3D | ✓ | ✓ | ✓ |
Transforme modelos em renderizações 3D | ✓ | ✓ | ✓ |
Renderização na nuvem | ✓ | ✓ | ✓ |
Aplicativos Exchange da Autodesk (inglês) | ✓ | ✓ | ✓ |
Linha de comando inteligente | ✓ | ✓ | ✓ |
Fluxos de trabalho automatizados | ✓ | ✓ | ✓ |
Aumento da produtividade | ✓ | ✓ | ✓ |
Computação da realidade | ✓ | ✓ | ✓ |
Design Feed | ✓ | ✓ | ✓ |
Mapas online | ✓ | ✓ | ✓ |
Crie apresentações com qualidade cinematográfica | ✓ | ✓ | |
Recursos avançados para superfícies | ✓ |
As licenças de software e/ou serviços na nuvem gratuitos da Autodesk estão sujeitos à aceitação e ao cumprimento dos termos e condições do contrato de licenciamento ou dos termos de serviço, conforme aplicável, que acompanham o software ou os serviços na nuvem.